| Aplicação: | Uso Externo |
| Sensor de imagem: | 1/3" |
| Resolução Horizontal: | AHD-M 1.0Mp /CVBS |
| Saída de vídeo: | BNC (1Vp-p, 75) |
| Pixel efetivo: | 1280 (H) x 720 (V) |
| Obturador Eletrônico (automático): | 1/10s a 1/30000s |
| DSP: | Sim |
| Iluminação mínima IR Desligado: | 0.1Lux@F1.6 |
| Iluminação mínima IR Ligado: | 0.01Lux@F1.6 |
| Smart IR: | Sim |
| Distância: | Sim |
| BLC (compensação de luz de fundo): | Sim |
| AGC (Controle Automático de Ganho): | Sim |
| White Balance (AWB balanço de branco): | Sim |
| Redução de ruído: | 3D |
| Relação sinal-ruído: | > 50dB |
| Foco: | Automático/Manual |
| Distância focal: | 4.7mm a 94mm |
| Zoom óptico: | 20X |
| Ângulo de abertura: | 53.2° a 5.65° |
| Distância mínima do objeto: | 100mm ~ 1000mm |
| Abertura: | F1.6 a F2.7 |
| Alcance de rotação horizontal: | 360° contínuo |
| Alcance de rotação horizontal: | 360° contínuo |
| Alcance de rotação vertical: | 0° ~ 90° (Auto-flip) |
| Velocidade variável horizontal: | 0.01° ~40°/s |
| Velocidade variável vertical: | 0.01° ~ 40°/s |
| Pré-posições - Presets: | 255 |
| Controle PTZ: C | oaxial ou RS-485 |
| Protocolos RS-485: | Pelco-P, Pelco-D |
| Temperatura de operação: | -20°C a 60°C |
| Umidade: | < 90% |
| Índice de proteção: | IP66 |
| Dimensão: | 290 x 250 x 200mm |
| Peso: | 3.05Kg |
| Alimentação: | 12VDC |
| Acompanha fonte de alimentação: | Sim |
| Proteção Antissurto: | Até 4.000V |
| Consumo: | Mín: 6W / Máx.: 18W |
SPEED DOME PTZ 80Metros
R$ 282,00Preço

